<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CDBS Top Action &#8211; 06 Feb</title>
	<atom:link href="http://creativedisc.com/top-charts/cdbs-94-5-fm-bali/cdbs-top-action-06-feb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creativedisc.com/top-charts/cdbs-94-5-fm-bali/cdbs-top-action-06-feb/</link>
	<description>Creativedisc.com adalah sebuah music weblog yang ditujukan Khusus untuk mereview Top 40 Chart Radio2 di Indonesia, Single dan Album mancanegara berikut berita tentang musisi &#38; musik Internasional yg terbaru. Tak ketinggalan ada Quiz yang berhadiah CD untuk tiap bulannya dengan dukungan dari pihak Label (Recording Company).</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 03:25:34 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: dewi</title>
		<link>http://creativedisc.com/top-charts/cdbs-94-5-fm-bali/cdbs-top-action-06-feb/comment-page-1/#comment-26222</link>
		<dc:creator>dewi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://creativedisc.com/?p=4521#comment-26222</guid>
		<description>Betul.. Dance music chart HARUS tampil dunk,tgl 19 Juni palagi tuh!! keren2.. pliz!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Betul.. Dance music chart HARUS tampil dunk,tgl 19 Juni palagi tuh!! keren2.. pliz!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: APPLE</title>
		<link>http://creativedisc.com/top-charts/cdbs-94-5-fm-bali/cdbs-top-action-06-feb/comment-page-1/#comment-14667</link>
		<dc:creator>APPLE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://creativedisc.com/?p=4521#comment-14667</guid>
		<description>waw fav girlband 4MINUTE masuk chart juga !!
hmm smoga makin menanjak keatas deh!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waw fav girlband 4MINUTE masuk chart juga !!<br />
hmm smoga makin menanjak keatas deh!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Hidayat</title>
		<link>http://creativedisc.com/top-charts/cdbs-94-5-fm-bali/cdbs-top-action-06-feb/comment-page-1/#comment-14567</link>
		<dc:creator>David Hidayat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://creativedisc.com/?p=4521#comment-14567</guid>
		<description>Bang Welly, kok gue rada kurang setuju yah kalo diambil rata semua top40 doang. Mnurut gue chart rock dan chard dance layak ditampilin. Ini bukan hanya utk dapetin info lagu dari segala ganra tapi juga kalo kita menilik lagu lagu yg ada di chart para radio, kita bisa lebih nangkep arah atau konsep dari radio tsb. Selain itu dg meliat lagu yg ada di chart, bisa dapetin juga aura atau kepekaan kuping masing masing MD dlm memili lagu yg masuk radionya. Hal ini yg bisa ditangkep secara tidak langsung. Kalo chart request bolehlah diabaikan karena itu sudah wacana lain lagi (kecuali kalo pengen tau ke arah mana selesa musik para pendengarnya). Kalo chart Indo, gw rasa memang ga perlu ditampilkan. Bukannya ga nasionalis, tapi kita kan memang maunya ngebahas musik manca? Ya sudahlah, kalo kebijakannya cuman list top40 aja ya ga masalah. Itu juga udah makasih banget nget nget (pake echo! hehe) Gue cuman ngeluarin unek unek... alias ngga maksa hihi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bang Welly, kok gue rada kurang setuju yah kalo diambil rata semua top40 doang. Mnurut gue chart rock dan chard dance layak ditampilin. Ini bukan hanya utk dapetin info lagu dari segala ganra tapi juga kalo kita menilik lagu lagu yg ada di chart para radio, kita bisa lebih nangkep arah atau konsep dari radio tsb. Selain itu dg meliat lagu yg ada di chart, bisa dapetin juga aura atau kepekaan kuping masing masing MD dlm memili lagu yg masuk radionya. Hal ini yg bisa ditangkep secara tidak langsung. Kalo chart request bolehlah diabaikan karena itu sudah wacana lain lagi (kecuali kalo pengen tau ke arah mana selesa musik para pendengarnya). Kalo chart Indo, gw rasa memang ga perlu ditampilkan. Bukannya ga nasionalis, tapi kita kan memang maunya ngebahas musik manca? Ya sudahlah, kalo kebijakannya cuman list top40 aja ya ga masalah. Itu juga udah makasih banget nget nget (pake echo! hehe) Gue cuman ngeluarin unek unek&#8230; alias ngga maksa hihi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: welly</title>
		<link>http://creativedisc.com/top-charts/cdbs-94-5-fm-bali/cdbs-top-action-06-feb/comment-page-1/#comment-14556</link>
		<dc:creator>welly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://creativedisc.com/?p=4521#comment-14556</guid>
		<description>iyah.. banyak chartnya.. gak gw post semua.. kita ambil rata semua Top 40 ajah...
kalo gak bisa semua chart masuk.. chart request, chart rock, chart dance, chart R&amp;B atau chart2 lainnya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iyah.. banyak chartnya.. gak gw post semua.. kita ambil rata semua Top 40 ajah&#8230;<br />
kalo gak bisa semua chart masuk.. chart request, chart rock, chart dance, chart R&#038;B atau chart2 lainnya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: widhi</title>
		<link>http://creativedisc.com/top-charts/cdbs-94-5-fm-bali/cdbs-top-action-06-feb/comment-page-1/#comment-14555</link>
		<dc:creator>widhi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://creativedisc.com/?p=4521#comment-14555</guid>
		<description>@david: cdbs pnya 4 chart,yg top40,chart indo,chart rock ma chart dance...ada koq yg timbaland tp remix yg ma katy perry..keren bgt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@david: cdbs pnya 4 chart,yg top40,chart indo,chart rock ma chart dance&#8230;ada koq yg timbaland tp remix yg ma katy perry..keren bgt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Hidayat</title>
		<link>http://creativedisc.com/top-charts/cdbs-94-5-fm-bali/cdbs-top-action-06-feb/comment-page-1/#comment-14551</link>
		<dc:creator>David Hidayat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://creativedisc.com/?p=4521#comment-14551</guid>
		<description>@Widhi: dance chart yg mana?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Widhi: dance chart yg mana?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: widhi</title>
		<link>http://creativedisc.com/top-charts/cdbs-94-5-fm-bali/cdbs-top-action-06-feb/comment-page-1/#comment-14548</link>
		<dc:creator>widhi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://creativedisc.com/?p=4521#comment-14548</guid>
		<description>timbaland masuk 2 chart ya...yg top40 ma yg dance chart(chew fu remix)..mang keren nie lagu..ajib deh...sayang selangkah lagi,,miike snow jd juara..keren lagunya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>timbaland masuk 2 chart ya&#8230;yg top40 ma yg dance chart(chew fu remix)..mang keren nie lagu..ajib deh&#8230;sayang selangkah lagi,,miike snow jd juara..keren lagunya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

