cung2
Creative Disc Top 50 Chart | ||||||
Week 39 / XIX Sep 23, 2024 | ||||||
TW | LW | 2W | WC | Song Title [Album Title / Label] | Artist | Peak |
1 | 1 | 1 | 5 | Die With a Smile [Single / Interscope] | Lady Gaga, Bruno Mars | 1 @3 |
2 | 5 | 15 | 4 | Taste [Alb. Short n’ Sweet / Island] | Sabrina Carpenter | 2 |
3 | 4 | 9 | 6 | Guess featuring Billie Eilish [Single / Atlantic] | Charli xcx, Billie Eilish | 3 |
4 | 2 | 5 | 6 | Lifetimes [143 / Capitol] | Katy Perry | 2 |
5 | 9 | 19 | 6 | Big Dawgs [Single / Universal] | Hanumankind, Kalmi | 5 |
6 | 16 | 25 | 4 | Party in Bali [Single / Rated A] | Agnez Mo | 6 |
7 | 8 | 14 | 6 | Alibi [Single / Twisted Elegance] | Sevdaliza, Pabllo Vittar, Yseult | 7 |
8 | 20 | 31 | 4 | WE PRAY [Alb. Moon Music / Parlophone] | Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna, Tini | 8 |
9 | 3 | 8 | 5 | New Woman [Single / LLOUD] | LISA, ROSALÍA | 3 |
10 | 14 | 18 | 8 | Free [96 Months / Sony] | Calvin Harris, Ellie Goulding | 10 |
11 | 6 | 7 | 8 | Who [Muse / Big Hit] | Jimin | 6 |
12 | 7 | 2 | 7 | Mamushi [MEGAN / Hot Girl Production] | Megan Thee Stallion, Yuki Chiba | 1 |
13 | 17 | 21 | 7 | Move [Single / Keinemusik] | Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii | 13 |
14 | 28 | - | 2 | The Emptiness Machine [Alb. FROM ZERO / Warner Records] | Linkin Park | 14 |
15 | 24 | 30 | 7 | Anything [Single / Artist Partner Group] | Bazzi | 15 |
16 | 10 | 4 | 13 | HOT TO GO! [The Rise and Fall of a Midwest Princess / Island] | Chappell Roan | 1 @3 |
17 | 26 | 27 | 5 | Cry Baby [Single / Sony] | Clean Bandit, Anne-Marie, David Guetta | 17 |
18 | 12 | 6 | 14 | BIRDS OF A FEATHER [HIT ME HARD AND SOFT / Interscope] | Billie Eilish | 1 @3 |
19 | 13 | 3 | 9 | say [requiem / Island] | keshi | 19 |
20 | New Entry | 1 | Dancing In The Flames [Alb. Hurry Up Tomorrow / Republic] | The Weeknd | 20 | |
21 | 11 | 12 | 10 | the girl, so confusing [Single / Atlantic] | Charli xcx, Lorde | 11 |
22 | 32 | 38 | 4 | Lucky [Alb. Telos / Interscope] | Zedd, Remi Wolf | 22 |
23 | 15 | 16 | 10 | Joyride [Single / Kesha] | Kesha | 15 |
24 | 18 | 10 | 9 | Chk Chk Boom [ATE / JYP Entertainment] | Stray Kids | 10 |
25 | 33 | 41 | 4 | Bright Lights [Single / Island] | The Killers | 25 |
26 | 29 | 37 | 5 | Buzz [Buzz / 88rising] | NIKI | 26 |
27 | 31 | 34 | 7 | Chasin' [Infinite Icon / 11:11 Media] | Paris Hilton, Meghan Trainor | 27 |
28 | 41 | - | 2 | I Can Do It With the Broken Heart [THE TORTURED POETS DEPARTMENT / Taylor Swift] | Taylor Swift | 28 |
29 | 19 | 11 | 10 | My Oh My [Single / BMG] | Kylie Minogue, Bebe Rexha, Tove Lo | 4 |
30 | 36 | 46 | 3 | For Cryin’ Out Loud! [Alb. For Cryin’ Out Loud!/ Interscope] | FINNEAS | 30 |
31 | 21 | 13 | 8 | Lucky [Single / Columbia] | Halsey | 8 |
32 | 27 | 24 | 15 | Please Please Please [Short 'n Sweet / Island] | Sabrina Carpenter | 1 @3 |
33 | 34 | 36 | 6 | Why Why Why [Shawn / Island] | Shawn Mendes | 33 |
34 | 37 | 42 | 3 | Before I Let You Go [EP. To The World / Spinnin’ Records] | Cyril, MarcLo | 34 |
35 | 23 | 17 | 12 | Rockstar [Single / RCA] | LISA | 2 |
36 | 25 | 20 | 11 | Not Like Us [Single / Interscope] | Kendrick Lamar | 3 |
37 | 40 | 44 | 3 | Because I Love You [Single / Columbia Records] | Halle | 37 |
38 | 44 | 48 | 3 | Finally [Single / Republic Records] | Swedish House Mafia, Alicia Keys | 38 |
39 | 46 | - | 2 | All Night [Single / CYB3RPVNK] | R3HAB, Sophie And The Giants | 39 |
40 | 47 | - | 2 | Neva Play [Single / Hot Girl Production] | Megan Thee Stallion, RM | 40 |
41 | 48 | - | 2 | Touch [Single / HYBE x Geffen] | KATSEYE | 41 |
42 | New Entry | 1 | I'm His, He's Mine [Alb. 143 / Capitol Records] | Katy Perry, Doechii | 42 | |
43 | 22 | 23 | 7 | Man In Finance [Single / Virgin] | David Guetta, Girl On Couch, Billen Ted | 22 |
44 | 30 | 22 | 10 | Woman's World [143 / Capitol] | Katy Perry | 3 |
45 | New Entry | 1 | It's Ok I'm Ok [Single / RCA Records] | Tate McRae | 45 | |
46 | 35 | 26 | 9 | Angel Of My Dreams [Single / Sony] | JADE | 9 |
47 | 38 | 28 | 9 | Someboy Save Me [The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) / Interscope] | Eminem, Jelly Roll | 18 |
48 | New Entry | 1 | Indestructible [Single / Polydor] | Andy C, Becky Hill | 48 | |
49 | 39 | 29 | 11 | Tough [Single / Motown] | Quavo, Lana Del Rey | 3 |
50 | New Entry | 1 | You'll Be OK, Kid [OST. Child Star / Island] | Demi Lovato | 50 | |
Out From The Chart: | ||||||
12 | Never Let Go [Single / BIGHIT MUSIC] | Jung Kook | 3 | |||
11 | Forever [Single / YG Entertainment] | BABYMONSTER | 9 | |||
13 | feelslikeimfallinginlove [Moon Music / Parlophone] | Coldplay | 5 | |||
12 | Healing (Shattered Heart) [Kygo / RCA] | Kygo, Jonas Brothers | 12 | |||
11 | Supernatural [Single / Ador] | NewJeans | 6 | |||
Creativedisc Top50 Chart diambil dari hasil kurasi dari tim internal Creativedisc sekaligus melihat referensi dari chart radio-radio di Indonesia dan platform streaming. |